חלוקת דיבידנדים

קבוצת עזריאלי שואפת להשיא לבעלי המניות תשואה נאה על השקעתם

תאריך הכרזהיום איקס דיבידנדיום התשלוםסכום למניהסוג
23 מרץ, 202224 אפר, 202210 מאי, 20225.36 ש״חרגיל
26 מאי, 202120 יונ, 202106 יול, 20211.236 ש״חרגיל
25 מרץ, 202125 אפר, 202112 מאי, 20213.71 ש״חרגיל
25 מרץ, 202027 אפר, 202014 מאי, 20202.473 ש״חרגיל
20 מרץ, 201917 אפר, 201906 מאי, 20194.617 ש״חרגיל
21 מרץ, 201817 אפר, 201802 מאי, 20184.287 ש״חרגיל
22 מרץ, 201726 אפר, 201710 מאי, 20173.958 ש״חרגיל
23 מרץ, 201619 אפר, 201604 מאי, 20163.298 ש״חרגיל
תאריך הכרזהיום איקס דיבידנדיום התשלוםסכום למניהסוג
19 מרץ, 201519 אפר, 201504 מאי, 20152.638 ש״חרגיל
19 מרץ, 201422 אפר, 201407 מאי, 20142.308 ש״חרגיל
20 מרץ, 201318 אפר, 201301 מאי, 20132.185 ש״חרגיל
22 מרץ, 201218 אפר, 201230 אפר, 20121.979 ש״חרגיל
30 מרץ, 201113 אפר, 201127 אפר, 20111.979 ש״חרגיל

סך דיבידנד (מליוני ₪)

דיבידנד למניה

סך דיבידנד (מליוני ₪)

דיבידנד למניה

המשיכו לעקוב

    איש קשר

    אבי חבר

    ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי

    המשיכו לעקוב

      איש קשר

      אבי חבר

      ע.מנכ"ל קבוצת עזריאלי